금정구 인구 분포
 부산광역시 전체 생존율 접기/열기
 금정구 전체 생존율 접기/열기
 부산광역시 금정구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 5 5 2 80 17
경마/경륜/성인오락 28 0 0 4 0
놀이/여가/취미 1 0 0 0 2
무도/유흥/가무 5 2 8 137 41
스포츠/운동 0 0 1 0 0
연극/영화/극장 0 0 3 3 1
요가/단전/마사지 2 0 0 16 6
전시/관람 0 0 0 2 5
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 66
부동산임대 0 0 8 10 16
부동산중개 17 5 11 94 105
분양 1 1 4 3 2
평가/개발/관리 0 1 2 5 15
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 3 1 1 17 21
개인서비스 2 0 1 16 6
광고/인쇄 1 0 1 17 29
기타서비스업 1 2 4 6 7
대중목욕탕/휴게 14 1 0 5 30
대행업 0 0 0 4 8
물품기기대여 2 2 2 11 20
법무세무회계 4 1 14 28 41
사진 0 4 2 8 3
세탁/가사서비스 16 8 5 43 177
예식/의례/관혼상제 3 0 3 4 1
운송/배달/택배 4 1 8 26 55
이/미용/건강 88 76 64 244 498
인력/고용/용역알선 0 0 1 3 6
자동차/이륜차 4 0 10 130 96
장례/묘지 1 0 1 0 7
주유소/충전소 0 0 1 25 11
주택수리 0 2 3 10 28
행사/이벤트 1 1 0 1 0
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 6 0 4 51 8
가방/신발/액세서리 1 2 9 117 15
가전제품소매 7 1 4 25 16
가정/주방/인테리어 12 3 23 224 84
건강/미용식품 9 8 3 55 71
기타판매업 3 1 7 23 94
사무/문구/컴퓨터 2 2 5 68 29
사진/광학/정밀기기소매 19 2 7 87 32
선물/팬시/기념품 4 2 6 101 41
시계/귀금속소매 1 0 2 19 18
애견/애완/동물 1 0 0 3 3
예술품/골동품/수석/분재 5 2 2 6 4
운동/경기용품소매 6 3 2 38 15
유아용품 0 0 0 5 1
음/식료품소매 27 12 20 199 72
의복의류 21 6 17 406 104
의약/의료품소매 2 0 7 38 17
자동차/자동차용품 1 2 4 28 40
종교용품판매 0 0 0 0 4
종합소매점 119 43 28 236 141
중고품소매/교환 1 1 1 14 20
책/서적/도서 1 2 1 22 19
철물/난방/건설자재소매 8 2 2 33 42
취미/오락관련소매 0 0 0 14 10
페인트/유리제품소매 1 0 1 6 10
화장품소매 17 4 6 98 47
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 2 5 8 11 54
민박/하숙 0 1 0 1 1
캠프/별장/펜션 0 0 1 2 1
호텔/콘도 1 1 0 1 0
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 1 2 6 49 33
실외운동시설 0 0 1 2 1
운영관리시설 1 0 0 9 7
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 12 16 13 53 165
닭/오리요리 40 19 25 54 112
별식/퓨전요리 8 0 2 2 19
부페 0 0 1 1 1
분식 37 28 22 83 157
양식 32 21 22 42 90
유흥주점 66 34 36 92 158
음식배달서비스 1 0 0 0 3
일식/수산물 49 22 22 56 106
제과제빵떡케익 24 10 13 23 58
중식 10 8 5 16 63
커피점/카페 94 47 38 60 92
패스트푸드 29 15 12 32 43
한식 220 133 100 290 530
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 0 13 8
도서관/독서실 1 2 0 24 12
연구소 1 2 8 8 26
유아교육 1 0 0 22 76
특수교육기관 0 0 0 0 2
학교 0 0 2 8 98
학문교육기타 0 0 0 5 6
학원-보습교습입시 12 15 7 203 42
학원-어학 6 1 7 90 19
학원-예능취미체육 1 0 0 24 13
학원-음악미술무용 4 1 3 53 29
학원-자격/국가고시 1 0 0 1 1
학원-창업취업취미 0 0 0 0 7
학원-컴퓨터 1 0 0 4 4
학원기타 5 2 15 78 35
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.